| Hors opérations portant sur les biens ou droits immobiliers relevant de la législation sur les logements sociaux conformément à l’article R444-10 II 2° a) du Code de commerce. |
| Catégories d’actes | Taux de remise par tranche |
|---|---|
| Vente, vente en l’état futur d’achèvement, vente à réméré, partage de société de construction-vente, échange | 10% à partir de 40.000.000 € |
| Prêt, affectation hypothécaire | 10% à partir de 40.000.000 € |
| Quittance, quittance subrogative, mainlevée, prorogation de délai | 10% à partir de 40.000.000 € |
| Baux à construction ou emphytéotiques, baux de toute nature, cession de bail | 10% à partir de 40.000.000 € |
| Biens faisant l’objet d’une publicité foncière en matière de société (apport, fusion) | 10% à partir de 40.000.000 € |
| Pour la mutation ou le financement de biens ou droits à usage résidentiel concernant les opérations portant sur les biens ou droits immobiliers relevant de la législation sur les logements sociaux conformément à l’article R444-10 II 2° a) du Code de commerce. |
| Taux de remise par tranche |
|---|
| 0% en dessous de 10.000.000 €, |
| 10% de 10.000.001 € à 25.000.000 €, |
| 20% de 25.000.001 € à 40.000.000 €, |
| 40% au-delà |